YAYASAN MASJID SUKAMULIA | ||||||||||
LAPORAN KEUANGAN BUKU BESAR PEMASUKAN DAN PENGELUARAN | ||||||||||
PEMBANGUNAN MASJID SUKAMULIA | ||||||||||
NO | TANGGAL | KODE | NOTA | U R A I A N | PEMASUKAN ( Rp ) | PENGELUARAN ( Rp ) | SALDO ( Rp) | |||
1 | 10 | April 2013 | DTR | Hamba Alloh | 500,000 | 500,000 | ||||
2 | YMS | Yayasan Masjid Sukamulia | 25,000,000 | 25,500,000 | ||||||
3 | YMS | Yayasan Masjid Sukamulia | 25,000,000 | 50,500,000 | ||||||
4 | BNK | Administrari Bank | 12,000 | 50,488,000 | ||||||
5 | BNK | Administrari Bank | 15,000 | 50,473,000 | ||||||
6 | GBR | 1 | Biaya pembuatan gambar dan bangunan | 2,000,000 | 48,473,000 | |||||
7 | 12 | April 2013 | ATK | 2 | Foto copy 45 lembar | 5,000 | 48,468,000 | |||
8 | ATK | Double Tip 1 Buah x 6.500,- | 6,500 | 48,461,500 | ||||||
9 | 12 | April 2013 | ATK | A T K - Ordner 2 buah x Rp 20.500,- | 41,000 | 48,420,500 | ||||
10 | ATK | - Buku Kas 1 buah x Rp 15.000,- | 15,000 | 48,405,500 | ||||||
11 | ATK | - Buku tulis B 1 buah x Rp 17.000,- | 17,000 | 48,388,500 | ||||||
12 | ATK | - Buku kwarto 1 buah x Rp 15.000,- | 15,000 | 48,373,500 | ||||||
13 | ATK | - Ball point 1 set x Rp 10.000,- | 10,000 | 48,363,500 | ||||||
14 | ATK | - Pensil Kenko 1 set x Rp 15.500.- | 15,500 | 48,348,000 | ||||||
15 | ATK | - Tinta Printer hitam dan warna 1 set | 362,000 | 47,986,000 | ||||||
16 | 13 | April 2013 | MKN | 3 | Konsumsi Rapat | 132,500 | 47,853,500 | |||
17 | 18 | April 2013 | GAJ | 4 | Transport Pekerja | 500,000 | 47,353,500 | |||
18 | 19 | April 2013 | DTR | Hj. Inna Marina | 300,000 | 47,653,500 | ||||
19 | DTR | Hj. Yana Mashita | 150,000 | 47,803,500 | ||||||
20 | 20 | April 2013 | AML | 5 | Pembelian Kotak Amal 1 unit | 250,000 | 47,553,500 | |||
21 | PEN | Material - Pen 8 1 buah x Rp 25.000,- | 25,000 | 47,528,500 | ||||||
22 | PIPA | - Pipa kul 2 buah x RP 15.000,- | 30,000 | 47,498,500 | ||||||
23 | PIPA | - Pipa 1" 1 buah x 20.000,- | 20,000 | 47,478,500 | ||||||
24 | BAM | - Bambu 2 buah x Rp 10.000,- | 20,000 | 47,458,500 | ||||||
25 | 20 | April 2013 | PIPA | Material - Pipa 1" 1 buah x Rp 20.000,- | 20,000 | 47,438,500 | ||||
26 | PIPA | - Pipa kul 2 buah x RP 15.000,- | 30,000 | 47,408,500 | ||||||
27 | 20 | April 2013 | BEH | Material - Kunci Behel 10 1 buah x Rp 12.500,- | 12,500 | 47,396,000 | ||||
28 | BEH | - Kunci Behel 12 1 buah x Rp 12.500,- | 12,500 | 47,383,500 | ||||||
29 | CANG | - Cangkul 1 buah x Rp 30.000,- | 30,000 | 47,353,500 | ||||||
30 | SEK | - Sekop Kenmaster 1 buah x Rp 40.000,- | 40,000 | 47,313,500 | ||||||
31 | PAH | - Pahat B 2 buah x Rp 17.500,- | 35,000 | 47,278,500 | ||||||
32 | PAH | - Pahat 1 buah x Rp 10.000,- | 10,000 | 47,268,500 | ||||||
33 | CANG | - Batang cangkul 1 buah | 5,000 | 47,263,500 | ||||||
34 | 20 | April 2013 | DTR | Kel Ibu EKA | 500,000 | 47,763,500 | ||||
35 | DTR | PT. Jasindo sumbang Kop surat, spanduk, stempel | 0 | 47,763,500 | ||||||
36 | 21 | April 2013 | DTR | Bp. Dedi S dan Icap | 2,000,000 | 49,763,500 | ||||
37 | 21 | April 2013 | BOR | 6 | Las Alat Bor Tanah | 40,000 | 49,723,500 | |||
38 | 21 | April 2013 | MKN | Air mineral 1 dus | 18,500 | 49,705,000 | ||||
39 | ATK | Buku Absensi 1 buah | 6,900 | 49,698,100 | ||||||
40 | ATK | Spidol 1 buah | 6,900 | 49,691,200 | ||||||
41 | 21 | April 2013 | BOR | Alat bor tanah 1 buah | 160,000 | 49,531,200 | ||||
42 | PALU | Palu Besar 2 buah x Rp 27,500,- | 55,000 | 49,476,200 | ||||||
43 | 21 | April 2013 | BATU | Material - Batu gurinda 14" 5 buah x Rp 5.000,- | 25,000 | 49,451,200 | ||||
44 | BATU | - Batu gurinda 4" 5 buah x Rp 5.000,- | 25,000 | 49,426,200 | ||||||
45 | BATU | - Batu gurinda besar 1 buah x Rp 35.000,- | 35,000 | 49,391,200 | ||||||
46 | GER | - Gagang Gergaji besi 1 buah | 17,500 | 49,373,700 | ||||||
47 | GER | - Gergaji besi 3 buah x Rp 12.000,- | 36,000 | 49,337,700 | ||||||
48 | 21 | April 2013 | PIPA | - Pipa Besi 1 buah | 50,000 | 49,287,700 | ||||
49 | 22 | April 2013 | KAR | 7 | - Pembelian Karung 30 buah x Rp 1.000,-- | 30,000 | 49,257,700 | |||
50 | 23 | April 2013 | OBAT | 8 | Medhicals 1 Box | 32,600 | 49,225,100 | |||
51 | BATU | Material - Batu gurinda B 14" 2 buah x Rp 40.000,- | 80,000 | 49,145,100 | ||||||
52 | KL | - K L 8 | 8,000 | 49,137,100 | ||||||
53 | 23 | April 2013 | TRF | Pembayaran Material via BCA | 49,137,100 | |||||
54 | BESI | - Besi 16 ulir 100 btg x Rp 133.000,- | 13,300,000 | 35,837,100 | ||||||
55 | BESI | - Besi 10mm 80 btg x Rp 60.000,- | 4,800,000 | 31,037,100 | ||||||
56 | KAW | - Kawat tali 25 kg x Rp 13.000,- | 325,000 | 30,712,100 | ||||||
57 | ONG | - Ongkos kirim barang | 30,000 | 30,682,100 | ||||||
58 | 23 | April 2013 | LIS | Alat listrik ( kuku macan ) 2 buah x Rp 7.500,- | 15,000 | 30,667,100 | ||||
59 | 24 | April 2013 | ATK | 9 | A T K - Kalkulator 1 buah | 46,500 | 30,620,600 | |||
60 | ATK | - Buku Kas Besar 1 buah | 23,000 | 30,597,600 | ||||||
61 | ATK | - Pensil Faber Castel 1 set | 14,000 | 30,583,600 | ||||||
62 | ATK | - Pulpen Standard 1 buah | 6,500 | 30,577,100 | ||||||
63 | 25 | April 2013 | DTR | Hamba Alloh | 300,000 | 30,877,100 | ||||
64 | DTR | Bp. Ponimin | 500,000 | 31,377,100 | ||||||
65 | 25 | April 2013 | PIPA | 10 | Pembelian Pipa besi 6 buah x Rp 20.000,- | 120,000 | 31,257,100 | |||
66 | 26 | April 2013 | DTR | Sdr. M Panji K | 200,000 | 31,457,100 | ||||
67 | DTR | Bp. Darma Wijaya | 300,000 | 31,757,100 | ||||||
68 | DTR | Kel. Bp. Sanun | 500,000 | 32,257,100 | ||||||
69 | DTR | Ketua umum Yms | 250,000 | 32,507,100 | ||||||
70 | DTR | M. Rizki Adam | 50,000 | 32,557,100 | ||||||
71 | DTR | Hamba Alloh 2 sak semen x Rp 63.000,- | 126,000 | 32,683,100 | ||||||
72 | DTR | 2 sak semen x Rp 63.000,- | 126,000 | 32,809,100 | ||||||
73 | 26 | April 2013 | PIPA | 11 | Pipa Paralon 3/4 (keni,sok drat, lem ) | 40,000 | 32,769,100 | |||
74 | 26 | April 2013 | PUI | Biaya Buang Puing 2 Kol x Rp 160.000,- | 320,000 | 32,449,100 | ||||
75 | 26 | April 2013 | ATK | A T K - Foto copy 207 lbr x Rp 100.- | 20,700 | 32,428,400 | ||||
76 | ATK | - Jilid Proposal 4 set x Rp 2.500,- | 10,000 | 32,418,400 | ||||||
77 | ATK | - Map 1 buah | 2,000 | 32,416,400 | ||||||
78 | 26 | April 2013 | PUI | Biaya Buang Puing 2 Kol x Rp 160.000,- | 320,000 | 32,096,400 | ||||
79 | 27 | April 2013 | POM | 12 | Perbaikan Pompa Air | 140,000 | 31,956,400 | |||
80 | 27 | April 2013 | GAJ | Honor Pekerja ( Total ) | 4,950,000 | 27,006,400 | ||||
89 | 27 | April 2013 | DTR | Bp. Iswanto | 1,000,000 | 28,006,400 | ||||
90 | DTR | Hj. Nurdin - 20 sak semen x Rp 63.000,- | 1,260,000 | 29,266,400 | ||||||
91 | DTR | - 4 Kol Pasir x Rp 185.000,- | 740,000 | 30,006,400 | ||||||
92 | DTR | Bp. M Yakub | 500,000 | 30,506,400 | ||||||
93 | 28 | April 2013 | DTR | Hj. Endang - 10 sak semen x Rp 63.000,- | 630,000 | 31,136,400 | ||||
94 | DTR | Ibu Rumsasih | 300,000 | 31,436,400 | ||||||
95 | DTR | Eddy Djunaedi | 100,000 | 31,536,400 | ||||||
96 | DTR | Hj. Dahlius Dahlan | 1,000,000 | 32,536,400 | ||||||
97 | DTR | Majlis Ta Lim Al - Ikhlas | 300,000 | 32,836,400 | ||||||
98 | 27 | April 2013 | MKN | 13 | Konsumsi Pengecoran Pertama | 200,000 | 32,636,400 | |||
99 | 29 | April 2013 | DTR | Hamba Alloh | 300,000 | 32,936,400 | ||||
100 | 29 | April 2013 | SPL | Material - Split 5 Kol x Rp 185.000,- | 925,000 | 32,011,400 | ||||
101 | PAKU | - Paku 5 5 kg x Rp 12.000,- | 60,000 | 31,951,400 | ||||||
102 | PAKU | - Paku 4 2 kg x Rp 18.000,- | 36,000 | 31,915,400 | ||||||
103 | 29 | April 2013 | KAYU | Material - Kayu balok 6/12 1 batang | 100,000 | 31,815,400 | ||||
104 | PAKU | - Paku 7 1 kg x Rp 12.000,- | 12,000 | 31,803,400 | ||||||
105 | KAYU | - Kayu Papan 2/20 20 x Rp 60.000,- | 1,200,000 | 30,603,400 | ||||||
106 | KAYU | - Kayu Reng 50 btg x Rp 32.000,- | 1,600,000 | 29,003,400 | ||||||
107 | PAKU | - Paku 5 2kg x Rp 12.000,- | 24,000 | 28,979,400 | ||||||
108 | SELA | - Selang 10 m x Rp 3.000,- | 30,000 | 28,949,400 | ||||||
109 | BENA | - Benang 3 buah x Rp 3.000,- | 9,000 | 28,940,400 | ||||||
110 | EMB | - Ember 10 buah x Rp 4.00,- | 40,000 | 28,900,400 | ||||||
111 | EMB | - 4 x Rp 8.000,- | 32,000 | 28,868,400 | ||||||
112 | PAS | - Pasir dan split 10 kol x Rp185.000,- | 1,850,000 | 27,018,400 | ||||||
113 | 30 | April 2013 | DTR | Hamba Alloh | 100,000 | 27,118,400 | ||||
62,032,000 | 34,913,600 | 27,118,400 | ||||||||
114 | 1 | Mei 2013 | DTR | Bp. H. Sirojudin | 1,000,000 | 28,118,400 | ||||
115 | 1 | Mei 2013 | KAR | 15 | Pembelian Karung 100 buah x Rp 1.000,- | 100,000 | 28,018,400 | |||
116 | 2 | Mei 2013 | DTR | Hamba Alloh | 500,000 | 28,518,400 | ||||
117 | DTR | Ibu Jawi | 1,000,000 | 29,518,400 | ||||||
118 | DTR | Ibu Yuni | 500,000 | 30,018,400 | ||||||
119 | DTR | Ibu Musrati | 100,000 | 30,118,400 | ||||||
120 | DTR | Bp. H. Supandi | 2,000,000 | 32,118,400 | ||||||
121 | DTR | Bp. Yanto | 250,000 | 32,368,400 | ||||||
122 | 4 | Mei 2013 | ATK | 16 | A T K - Amplop 20 buah x Rp 1.000,- | 20,000 | 32,348,400 | |||
123 | ATK | - Lebel 1 set | 5,000 | 32,343,400 | ||||||
124 | ATK | - Foto copy 10 lbr x Rp 100,- | 1,000 | 32,342,400 | ||||||
125 | 4 | Mei 2013 | PUI | Biaya Buang Puing 6 Kol x Rp 160.000,- | 960,000 | 31,382,400 | ||||
126 | 4 | Mei 2013 | GAJ | Honor Pekerja ( Total ) | 6,240,000 | 25,142,400 | ||||
136 | 5 | Mei 2013 | PUI | 17 | Biaya Buang Puing 2 Kol x Rp 160.000,- | 320,000 | 24,822,400 | |||
137 | 5 | Mei 2013 | DTR | Hamba Alloh | 500,000 | 25,322,400 | ||||
138 | DTR | Ibu Ratisah | 1,000,000 | 26,322,400 | ||||||
139 | DTR | Hamba Alloh 2 sak semen x Rp 63.000,- | 126,000 | 26,448,400 | ||||||
140 | DTR | Ibu Wati 1 sak semen x Rp 63,000,- | 63,000 | 26,511,400 | ||||||
141 | 5 | Mei 2013 | SEM | 18 | Material - 23 sak semen x Rp 63.000,- | 1,449,000 | 25,062,400 | |||
142 | PAS | - 4 Kol Pasir x Rp 185,000,- | 740,000 | 24,322,400 | ||||||
143 | SEM | - 10 sak semen x Rp 63.000,- | 630,000 | 23,692,400 | ||||||
144 | 6 | Mei 2013 | KAR | 19 | Pembelian Karung 50 buah x Rp 1.000,- | 50,000 | 23,642,400 | |||
145 | ATK | A T K - Foto copy 300 lbr x Rp 100.- | 30,000 | 23,612,400 | ||||||
146 | ATK | - Tip ex | 5,000 | 23,607,400 | ||||||
147 | 6 | Mei 2013 | DTR | Drs Kusnaedi | 2,000,000 | 25,607,400 | ||||
148 | DTR | Hamba Allah | 120,000 | 25,727,400 | ||||||
149 | DTR | Sdr. M Panji K | 100,000 | 25,827,400 | ||||||
150 | DTR | Hamba Allah | 50,000 | 25,877,400 | ||||||
151 | DTR | Aria Vera via Bank BCA | 630,000 | 26,507,400 | ||||||
152 | 8 | Mei 2013 | PUI | 20 | Biaya Buang Puing 3 Kol x Rp 160,000 | 480,000 | 26,027,400 | |||
153 | MKN | Konsumsi Lembur | 77,000 | 25,950,400 | ||||||
154 | 9 | Mei 2013 | DTR | Hamba Allah | 200,000 | 26,150,400 | ||||
155 | DTR | Hj. Inna Marina | 200,000 | 26,350,400 | ||||||
156 | DTR | Abdullah Umar | 500,000 | 26,850,400 | ||||||
157 | 10 | Mei 2013 | DTR | Darma Wijaya | 500,000 | 27,350,400 | ||||
158 | DTR | Pengajian Rt 007/001 | 200,000 | 27,550,400 | ||||||
159 | DTR | Hamba Allah | 600,000 | 28,150,400 | ||||||
160 | DTR | Hamba Allah | 100,000 | 28,250,400 | ||||||
161 | 11 | Mei 2013 | TRM | Tromol | 1,000,000 | 29,250,400 | ||||
162 | 11 | Mei 2013 | KAR | 21 | Pembelian Karung 50 buah x Rp 1.000,- | 50,000 | 29,200,400 | |||
163 | 11 | Mei 2013 | AML | Pembelian Kotak Amal 1 unit | 250,000 | 28,950,400 | ||||
164 | ATK | Foto copy 315 lbr x Rp 100 | 31,500 | 28,918,900 | ||||||
165 | ATK | Jilid Proposal 10 set x Rp 2500 | 25,000 | 28,893,900 | ||||||
166 | MASK | Pembelian Masker 24 Buah x Rp 500 | 12,000 | 28,881,900 | ||||||
167 | 11 | Mei 2013 | PL CR | Material - Plastik Cor 8,5 Kg x Rp 18,000 | 153,000 | 28,728,900 | ||||
168 | EMB | - Ember 10 x Rp 4,000 | 40,000 | 28,688,900 | ||||||
169 | PAS | - Pasir 3 Kol x Rp 170,000 | 510,000 | 28,178,900 | ||||||
170 | KAYU | - Kaso 4/6 15 Btg x Rp 35,000 | 525,000 | 27,653,900 | ||||||
171 | SEM | - Semen 20 Sak x Rp 60,000 | 1,200,000 | 26,453,900 | ||||||
172 | 11 | Mei 2013 | PAKU | Material - Paku 7 2 Kg x Rp 12,000 | 24,000 | 26,429,900 | ||||
173 | PAS | - Pasir 2 Kol x Rp 160,000 | 320,000 | 26,109,900 | ||||||
174 | SPL | - Split 2 Kol x Rp 170,000 | 340,000 | 25,769,900 | ||||||
175 | 11 | Mei 2013 | PAS | Material - Pasir 2 Kol x Rp 160,000 | 320,000 | 25,449,900 | ||||
176 | SPL | - Split 2 Kol x Rp 170,000 | 340,000 | 25,109,900 | ||||||
177 | SEM | - Semen 10 Sak x Rp 62,500 | 625,000 | 24,484,900 | ||||||
178 | 11 | Mei 2013 | PAS | Material - Pasir 2 Kol x Rp 160,000 | 320,000 | 24,164,900 | ||||
179 | SPL | - Split 2 Kol x Rp 170,000 | 340,000 | 23,824,900 | ||||||
180 | PAKU | - Paku 7 2 Kg x Rp 12,000 | 24,000 | 23,800,900 | ||||||
181 | BTA | - Bata 500 x Rp 420 | 210,000 | 23,590,900 | ||||||
182 | KAYU | - Triplek 1 lbr x Rp 54,000 | 54,000 | 23,536,900 | ||||||
183 | PAS | - Pasir 2 Kol x Rp 160,000 | 320,000 | 23,216,900 | ||||||
184 | SPL | - Split 1 Kol x Rp 170,000 | 170,000 | 23,046,900 | ||||||
185 | BESI | - Besi 6 1 Btg x Rp 24,000 | 24,000 | 23,022,900 | ||||||
186 | PAS | - Pasir 2 Kol x Rp 160,000 | 320,000 | 22,702,900 | ||||||
187 | SPL | - Split 1 Kol x Rp 170,000 | 170,000 | 22,532,900 | ||||||
188 | 11 | Mei 2013 | GAJ | Honor Pekerja ( TOTAL ) | 3,460,000 | 19,072,900 | ||||
195 | GAJ | Honor Lembur Pekerja ( TOTAL ) | 1,510,000 | 17,562,900 | ||||||
203 | 12 | Mei 2013 | OKS | 22 | Ongkos Kirim Barang | 20,000 | 17,542,900 | |||
204 | OKS | Ongkos Kirim Barang | 65,000 | 17,477,900 | ||||||
205 | 12 | Mei 2013 | ATK | 23 | Buku Kwitansi 4 Buah x Rp 6,500 | 26,000 | 17,451,900 | |||
206 | 13 | Mei 2013 | PUI | 24 | Biaya Buang Puing 3 Kol x Rp 160,000 | 320,000 | 17,131,900 | |||
207 | 14 | Mei 2013 | DTR | Ibu ROSSI | 300,000 | 17,431,900 | ||||
208 | 15 | Mei 2013 | DTR | H Zainudin Tohir SH | 2,000,000 | 19,431,900 | ||||
209 | 15 | Mei 2013 | OKS | 25 | Ongkos Kirim Barang | 20,000 | 19,411,900 | |||
210 | 16 | Mei 2013 | DTR | Hamba ALLAH | 200,000 | 19,611,900 | ||||
211 | 16 | Mei 2013 | LAS | 26 | Las Kunci 3 Buah x Rp 10,000 | 30,000 | 19,581,900 | |||
212 | 17 | Mei 2013 | DTR | Bp Sutarman | 1,000,000 | 20,581,900 | ||||
213 | DTR | Hamba Allah 2 Sak Semen x Rp 60,000 | 120,000 | 20,701,900 | ||||||
214 | DTR | Hamba Allah 1 Sak Semen x Rp 60,000 | 60,000 | 20,761,900 | ||||||
215 | DTR | SKI Indosat | 500,000 | 21,261,900 | ||||||
216 | DTR | Drs A Rakhmad K 10 Sak Semen x Rp 60,000 | 600,000 | 21,861,900 | ||||||
217 | DTR | Hamba Allah 5 Sak Semen x Rp 60,000 | 300,000 | 22,161,900 | ||||||
218 | 18 | Mei 2013 | DTR | Hamba Allah ( Bp Jaidi dkk ) | 1,300,000 | 23,461,900 | ||||
219 | TRM | Tromol | 2,000,000 | 25,461,900 | ||||||
220 | 18 | Mei 2013 | GAJ | Honor Pekerja ( TOTAL ) | 5,185,000 | 20,276,900 | ||||
230 | 18 | Mei 2013 | OKS | 27 | Ongkos Kirim Barang | 10,000 | 20,266,900 | |||
231 | 19 | Mei 2013 | DTR | Bp. H. Ghofur | 300,000 | 20,566,900 | ||||
232 | 19 | Mei 2013 | KAR | 28 | Beli Karung 50 buah x Rp 1,000 | 50,000 | 20,516,900 | |||
233 | PUI | Biaya Buang Puing 3 Kol x Rp 160,000 | 480,000 | 20,036,900 | ||||||
234 | 20 | Mei 2013 | SEM | 29 | Material 10 Sak Semen x Rp 60,000 | 600,000 | 19,436,900 | |||
235 | 20 | Mei 2013 | DTR | Hamba Allah | 100,000 | 19,536,900 | ||||
236 | DTR | Bp. H. Unan Sunandar | 500,000 | 20,036,900 | ||||||
237 | DTR | Ibu Iru | 250,000 | 20,286,900 | ||||||
238 | 20 | Mei 2013 | PAS | Material - Pasir 2 Kol x Rp 160,000 | 320,000 | 19,966,900 | ||||
239 | PAKU | - Paku 7 2 Kg x Rp 12,000 | 24,000 | 19,942,900 | ||||||
240 | BESI | - Besi 16 43 Btg x Rp 155,000 | 6,665,000 | 13,277,900 | ||||||
241 | BATU | - Gurinda 2 Buah x Rp 10,000 | 20,000 | 13,257,900 | ||||||
242 | 20 | Mei 2013 | BESI | Material - Besi 16 50 Btg x Rp 155,000 | 7,750,000 | 5,507,900 | ||||
243 | 21 | Mei 2013 | DTR | Bp. Iswanto | 450,000 | 5,957,900 | ||||
244 | DTR | Sdr. Eko P | 200,000 | 6,157,900 | ||||||
245 | YMS | Yayasan Masjid Sukamulia | 50,000,000 | 56,157,900 | ||||||
246 | 22 | Mei 2013 | DTR | H Nursani SH | 500,000 | 56,657,900 | ||||
247 | DTR | Bp Fairul 10 Sak Semen x Rp 51,000 | 510,000 | 57,167,900 | ||||||
248 | 22 | Mei 2013 | KET | Keterangan : Pemakaian Semen,Pasir dan Split dari Donatur | 57,167,900 | |||||
249 | - Hj Nurdin 20 Sak Semen x Rp 63,000 | 1,260,000 | 55,907,900 | |||||||
250 | 4 Kol Pasir x Rp 185,000 | 740,000 | 55,167,900 | |||||||
251 | - Hj Endang 10 Sak Semen x Rp 63,000 | 630,000 | 54,537,900 | |||||||
252 | - Hamba ALLAH 2 sak Semen x Rp 63,000 | 126,000 | 54,411,900 | |||||||
253 | - Hamba ALLAH 2 sak Semen x Rp 63,000 | 126,000 | 54,285,900 | |||||||
254 | - Hamba ALLAH 2 sak Semen x Rp 63,000 | 126,000 | 54,159,900 | |||||||
255 | - Ibu Wati 1 sak Semen x Rp 63,000 | 63,000 | 54,096,900 | |||||||
256 | - Hamba ALLAH 2 sak Semen x Rp 60,000 | 120,000 | 53,976,900 | |||||||
257 | - Hamba ALLAH 1 sak Semen x Rp 60,000 | 60,000 | 53,916,900 | |||||||
258 | - Hamba ALLAH 10 sak Semen x Rp 60,000 | 600,000 | 53,316,900 | |||||||
259 | - Hamba ALLAH 5 sak Semen x Rp 60,000 | 300,000 | 53,016,900 | |||||||
260 | - Bp Fairul 10 sak Semen x Rp 51,000 | 510,000 | 52,506,900 | |||||||
261 | 22 | Mei 2013 | ATK | A T K - Foto Copy 290 lbr x Rp 100 | 29,000 | 52,477,900 | ||||
262 | - Penjilidan Proposal 10 x Rp 2,500 | 25,000 | 52,452,900 | |||||||
263 | 22 | Mei 2013 | OKS | Ongkos Kirim Barang | 20,000 | 52,432,900 | ||||
264 | Pembelian Karung 50 buah x Rp 1.000,- | 50,000 | 52,382,900 | |||||||
265 | 24 | Mei 2013 | OKS | Ongkos Kirim Barang | 10,000 | 52,372,900 | ||||
266 | 24 | Mei 2013 | DTR | H. Endang | 500,000 | 52,872,900 | ||||
267 | DTR | Bp. Masrukun | 500,000 | 53,372,900 | ||||||
268 | DTR | Bp. Emet | 300,000 | 53,672,900 | ||||||
269 | DTR | Hamba Alloh | 500,000 | 54,172,900 | ||||||
270 | DTR | Hamba Alloh via BCA | 10,000,000 | 64,172,900 | ||||||
271 | KAR | Pembelian Karung | 50,000 | 64,122,900 | ||||||
272 | 24 | Mei 2013 | GAJ | Honor Pekerja ( TOTAL ) | 5,860,000 | 58,262,900 | ||||
283 | KAR | Pembelian Karung 50 x Rp 1,000 | 50,000 | 58,212,900 | ||||||
284 | 24 | Mei 2013 | DTR | Hamba ALLAH | 100,000 | 58,312,900 | ||||
285 | DTR | Bp PATI 10 sak Semen + 1 Kol Pasir | 58,312,900 | |||||||
286 | DTR | Bp Yan Tadzar | 1,000,000 | 59,312,900 | ||||||
287 | 26 | Mei 2013 | DTR | Bp Alif Argo | 500,000 | 59,812,900 | ||||
288 | 27 | Mei 2013 | DTR | Hamba Alloh via BCA | 500,000 | 60,312,900 | ||||
289 | 27 | Mei 2013 | KAR | Pembelian Karung 50 x Rp 1,000 | 50,000 | 60,262,900 | ||||
290 | 28 | Mei 2013 | PIPA | Pembelian Pipa Besi 1 x 32,000 | 32,000 | 60,230,900 | ||||
291 | OKS | Ongkos Kirim Barang | 15,000 | 60,215,900 | ||||||
292 | 29 | Mei 2013 | DTR | Bp. Arief | 100,000 | 60,315,900 | ||||
293 | DTR | Bp. Budi S | 500,000 | 60,815,900 | ||||||
294 | DTR | Bp. Rasdi | 200,000 | 61,015,900 | ||||||
295 | 30 | Mei 2013 | DTR | Hamba Alloh | 400,000 | 61,415,900 | ||||
296 | DTR | Hamba Alloh | 500,000 | 61,915,900 | ||||||
297 | DTR | Bazis DKI | 3,500,000 | 65,415,900 | ||||||
93,529,000 | 55,231,500 | 38,297,500 | ||||||||
298 | 1 | Juni 2013 | PIPA | Material - Pasir 2 kol x Rp 160,000 | 320,000 | 65,095,900 | ||||
299 | SPL | - Split 2 kol x Rp 170,000 | 340,000 | 64,755,900 | ||||||
300 | SEM | - Semen 10 sak x Rp 52,000 | 520,000 | 64,235,900 | ||||||
301 | 1 | Juni 2013 | BES | Material - Besi 10mm 20btg x Rp 60,000 | 1,200,000 | 63,035,900 | ||||
302 | KWT | - Kawat 25 kg x Rp 14,000 | 350,000 | 62,685,900 | ||||||
303 | 1 | Juni 2013 | PAS | Material - Pasir 2 kol x Rp 160,000 | 320,000 | 62,365,900 | ||||
304 | SPL | - Split 2 kol x Rp 170,000 | 340,000 | 62,025,900 | ||||||
305 | SEM | - Semen 20 sak x Rp 63,000 | 1,260,000 | 60,765,900 | ||||||
306 | 1 | Juni 2013 | BES | Material - Besi 10mm 20btg x Rp 60,000 | 1,200,000 | 59,565,900 | ||||
307 | 1 | Juni 2013 | PAS | Material - Pasir 2 kol x Rp 160,000 | 320,000 | 59,245,900 | ||||
308 | SPL | - Split 3 kol x Rp 170,000 | 510,000 | 58,735,900 | ||||||
309 | SEM | - Semen 10 sak x Rp 62,500 | 625,000 | 58,110,900 | ||||||
310 | PAKU | - Paku 7 10 kg x 12,000 | 120,000 | 57,990,900 | ||||||
311 | 1 | Juni 2013 | PAS | Material - Pasir 2 kol x Rp 160,000 | 320,000 | 57,670,900 | ||||
312 | SPL | - Split 1 kol x Rp 170,000 | 170,000 | 57,500,900 | ||||||
313 | 1 | Juni 2013 | BES | Material - Besi 10mm 30 btg x Rp 60,000 | 1,800,000 | 55,700,900 | ||||
314 | 1 | Juni 2013 | PAS | Material - Pasir 1 Grb x Rp 17,000 | 17,000 | 55,683,900 | ||||
315 | SEM | - Semen 11 sak x Rp 63,000 | 693,000 | 54,990,900 | ||||||
316 | BEN | - Benang 1 buah x Rp 3,000 | 3,000 | 54,987,900 | ||||||
317 | PAS | - Pasir 2 kol x Rp 160,000 | 320,000 | 54,667,900 | ||||||
318 | SPL | - Split 1 kol x Rp 170,000 | 170,000 | 54,497,900 | ||||||
319 | 1 | Juni 2013 | PAS | Material - Pasir 2 kol x Rp 160,000 | 320,000 | 54,177,900 | ||||
320 | SPL | - Split 2 kol x Rp 170,000 | 340,000 | 53,837,900 | ||||||
321 | BATA | - Bata 200 x Rp 440 | 88,000 | 53,749,900 | ||||||
322 | 1 | Juni 2013 | GAJ | Honor Pekerja ( TOTAL ) | 4,320,000 | 49,429,900 | ||||
0 | 15,986,000 | -15,986,000 | ||||||||
--> SALDO |
Nomor Rekening 2761593970 BCA Cabang Cempaka Putih a/n Suryana
Laporan Keuangan Pembangunan
Langganan:
Postingan (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar