YAYASAN MASJID SUKAMULIA | ||||||||
LAPORAN PEMASUKAN DONATUR | ||||||||
RENOVASI MASJID SUKAMULIA | ||||||||
NO. | TANGGAL | NAMA DONATUR | ALAMAT DONATUR | JUMLAH | PERALATAN | |||
1 | 1 | Maret 2013 | Hamba Alloh | Jl. Sukamulia III Rt. 001 / 06 | 500,000 | |||
Sub Total Bulan Maret 2013 | 500,000 | |||||||
2 | 19 | April 2013 | Hj. Inna Marina | Jl. Sunan Sedayu 32 Rawamangun | 300,000 | |||
3 | 19 | April 2013 | Hj. Yanamar Shita | Jl. Sunan Sedayu 32 Rawamangun | 150,000 | |||
4 | 19 | April 2013 | YMS Subsidi | Transfer ( Rp. 25.000.000,-) | 0 | |||
5 | 19 | April 2013 | YMS Subsidi | Transfer ( Rp. 25.000.000,-) | 0 | |||
6 | 20 | April 2013 | Keluarga Ibu Eka | 500,000 | ||||
7 | 20 | April 2013 | PT. Jasindo | Kop Surat | 1 | Rim | ||
Spanduk | 1 | Buah | ||||||
Stempel | 1 | Buah | ||||||
8 | 21 | April 2013 | Bp. Dedi. S | Tangerang | 2,000,000 | |||
9 | 25 | April 2013 | Hamba Alloh | Jl. Sukamulia lll Rt. 001 / 06 | 300,000 | |||
10 | 25 | April 2013 | Bp. Ponimin | Jl. Sukamulia IV Rt. 007 / 06 | 500,000 | |||
11 | 26 | April 2013 | Sdr. Panji | Jl. Sukamulia lll Rt. 001 / 06 | 200,000 | |||
12 | 26 | April 2013 | Bp. Darma Wijaya | Jl. Sukamulia lll Rt. 004 / 06 | 300,000 | |||
13 | 26 | April 2013 | Keluarga Bp. Sanun | Jl. Sukamulia lll Rt. 011 / 01 | 500,000 | |||
14 | 26 | April 2013 | H. Insan Kamil | Jl. Sukamulia VI Rt 009 / 01 | 250,000 | |||
15 | 26 | April 2013 | M. Rizki Adam | 50,000 | ||||
16 | 26 | April 2013 | Hamba Alloh | Semen | 2 | Sak | ||
17 | 27 | April 2013 | Bp. Iswanto | 1,000,000 | ||||
18 | 27 | April 2013 | Hj. Nurdin | Jl. Sukamulia IV Rt. 006 / 06 | Semen | 20 | Sak | |
Pasir | 4 | Colt | ||||||
19 | 27 | April 2013 | M. Yakub | Jl. Sukamulia lll Rt. 001 / 06 | 500,000 | |||
20 | 28 | April 2013 | Hj. Endang | JL.Sukamulia III Rt 012 / 01 | Semen | 10 | Sak | |
21 | 28 | April 2013 | Ibu Rumsasih | Jl. Sukamulia III Rt 001 / 06 | 300,000 | |||
22 | 28 | April 2013 | Eddy Djunaedi | Jl. Sukamulia III Rt 004 / 06 | 100,000 | |||
23 | 28 | April 2013 | Hj. Dahlius Dahlan | Jl. Sukamulia III RT 012 / 01 | 1,000,000 | |||
24 | 28 | April 2013 | Majlis ta'lim Al Ikhlas | 300,000 | ||||
25 | 29 | April 2013 | Hamba Alloh | Jl. Sukamulia IV Rt. 006 / 06 | 300,000 | |||
26 | 30 | April 2013 | Hamba Alloh | 100,000 | ||||
Sub Total Bulan April 2013 | 8,650,000 | Semen | 32 | Sak | ||||
Pasir | 4 | Colt | ||||||
27 | 1 | Mei 2013 | H. Sirojudin | 1,000,000 | ||||
28 | 2 | Mei 2013 | Hamba Alloh | 500,000 | ||||
29 | 2 | Mei 2013 | Ibu Jawi | 1,000,000 | ||||
30 | 2 | Mei 2013 | Ibu Yuni | Jl. Sukamulia III Rt. 001 / 06 | 500,000 | |||
31 | 2 | Mei 2013 | Ibu Musrati | Jl. Sukamulia III Rt. 003 / 06 | 100,000 | |||
32 | 2 | Mei 2013 | H. Supandi | Jl. Sukamulia V Rt 011 / 01 | 2,000,000 | |||
33 | 2 | Mei 2013 | Bp. Yanto | 250,000 | ||||
34 | 5 | Mei 2013 | Hamba Alloh | 500,000 | ||||
35 | 5 | Mei 2013 | Ibu Ratisah | 1,000,000 | ||||
36 | 5 | Mei 2013 | Hamba Alloh | Semen | 2 | Sak | ||
37 | 5 | Mei 2013 | Ibu Wati | Semen | 1 | Sak | ||
38 | 6 | Mei 2013 | Drs. Kusnaedi | 2,000,000 | ||||
39 | 6 | Mei 2013 | Hamba Alloh | 120,000 | ||||
40 | 6 | Mei 2013 | M. Panji. K | Jl. Sukamulia III Rt 001 /06 | 100,000 | |||
41 | 6 | Mei 2013 | Hamba Alloh | 50,000 | ||||
42 | 9 | Mei 2013 | Aria Vera | Via Bank BCA | 630,000 | |||
43 | 9 | Mei 2013 | Hamba Alloh | 200,000 | ||||
44 | 9 | Mei 2013 | Inna Marina | 200,000 | ||||
45 | 10 | Mei 2013 | Bp. Abdullah Umar | Jl. Sukamulia IV Rt. 007 / 06 | 500,000 | |||
46 | 10 | Mei 2013 | Darma Wijaya | Jl. Sukamulia III Rt 004 /06 | 500,000 | |||
47 | 10 | Mei 2013 | Pengajian Rt 007 / 01 | 200,000 | ||||
48 | 10 | Mei 2013 | Hamba Alloh | 600,000 | ||||
49 | 10 | Mei 2013 | Hamba Alloh | 100,000 | ||||
50 | 11 | Mei 2013 | Tromol | 1,000,000 | ||||
51 | 14 | Mei 2013 | Ibu Rossi | 300,000 | ||||
52 | 15 | Mei 2013 | H. Zainudin Thohir SH | 2,000,000 | ||||
53 | 16 | Mei 2013 | Hamba Alloh | 200,000 | ||||
54 | 17 | Mei 2013 | Bp Sutarman | 1,000,000 | ||||
55 | Hamba Alloh | Semen | 2 | Sak | ||||
56 | Hamba Alloh | Semen | 1 | Sak | ||||
57 | SKI Indosat | 500,000 | ||||||
58 | Drs A Rakhmad K | Semen | 10 | Sak | ||||
59 | Hamba Alloh | Semen | 5 | Sak | ||||
60 | 18 | Mei 2013 | Hamba Alloh ( Bp.Jaidi dkk ) | 1,300,000 | ||||
61 | Tromol | 2,000,000 | ||||||
62 | 19 | Mei 2013 | H. Ghofur | 300,000 | ||||
63 | 20 | Mei 2013 | Hamba Allah | 100,000 | ||||
64 | H Unan Sunandar | 500,000 | ||||||
65 | Ibu Iru | 250,000 | ||||||
66 | 21 | Mei 2013 | Sdr Eko P | 200,000 | ||||
67 | Bp Iswanto | 450,000 | ||||||
68 | 22 | Mei 2013 | H. Nursani SH | 500,000 | ||||
69 | Bp Fairul | Semen | 10 | Sak | ||||
70 | 23 | Mei 2013 | H. Endang | Jl Sukamulia IV Rt 09/06 | 500,000 | |||
71 | 24 | Mei 2013 | Bp Masrukin | 500,000 | ||||
72 | Bp Emet | 300,000 | ||||||
73 | Hamba Allah | Jl Sukamulia III Rt 01/06 | 500,000 | |||||
74 | Hamba Allah | Via Bank BCA | 10,000,000 | |||||
75 | YMS Subsidi | Transfer ( Rp. 50.000.000,-) | 0 | |||||
76 | Hamba Allah | 100,000 | ||||||
77 | Bp. Yan Tazar | Bekasi | 1,000,000 | |||||
78 | Bp Pati | Jl Utan Panjang III Rt 014/06 | Semen | 10 | Sak | |||
Pasir | 1 | Colt | ||||||
79 | 26 | Mei 2013 | Bp Alif Argo | 500,000 | ||||
80 | 27 | Mei 2013 | Hamba Allah | Via Bank BCA | 500,000 | |||
81 | 29 | Mei 2013 | Bp Arif | 100,000 | ||||
82 | Bp Budi S | 500,000 | ||||||
83 | Bp Rasdi | 200,000 | ||||||
84 | 30 | Mei 2013 | Hamba Allah | 400,000 | ||||
85 | Hamba Allah | 500,000 | ||||||
86 | Bazis DKI | 3,500,000 | ||||||
Sub Total Bulan Mei 2013 | 41,750,000 | Semen | 41 | Sak | ||||
Pasir | 1 | Colt | ||||||
87 | 1 | Juni 2013 | Hamba Allah | 200,000 | ||||
88 | Ibu Rusti | 100,000 | ||||||
89 | Ibu Rossi | 100,000 | ||||||
90 | Ibu Umi Qulsum | 500,000 | ||||||
91 | Ibu Nengsih Utay | 200,000 | ||||||
92 | Ibu Oyi | Jl Sukamulia VI Rt 009/01 | 350,000 | |||||
93 | Ibu Putri | Jl Sukamulia VI Rt 009/01 | 200,000 | |||||
94 | 2 | Juni 2013 | Hamba Allah ( Bp. Jukiyana dkk ) | 1,200,000 | ||||
95 | Hamba Allah | Semen | 1 | Sak | ||||
Bata | 50 | Buah | ||||||
Sub Total Bulan Juni 2013 | 2,850,000 | |||||||
TOTAL | Subsidi Yms Rp. 100.000.000,- | 53,750,000 |
Nomor Rekening 2761593970 BCA Cabang Cempaka Putih a/n Suryana
Daftar Donatur Pembangunan Masjid
Langganan:
Postingan (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar